<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FYB &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.fyb.de/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fyb.de</link>
	<description>Financial Yearbook</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ashurst berät Commerzbank bei Verkauf der Commerzbank International Trust (Singapore) Limited</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1067</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1067#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[04. Juni 2010, Frankfurt - Ashurst hat die Commerzbank AG bei der Veräußerung ihrer Tochtergesellschaft Commerzbank International Trust (Singapore) Limited (CITS) an die Trident Trust Gruppe beraten. Über Einzelheiten der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, wurde Stillschweigen vereinbart.
Ashurst beriet die Commerzbank erneut mit einem Team um die federführenden Frankfurter Corporate-Partner Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">04. Juni 2010, Frankfurt</span> <strong>- Ashurst hat die Commerzbank AG bei der Veräußerung ihrer Tochtergesellschaft Commerzbank International Trust (Singapore) Limited (CITS) an die Trident Trust Gruppe beraten.</strong> Über Einzelheiten der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, wurde Stillschweigen vereinbart.<br />
Ashurst beriet die Commerzbank erneut mit einem Team um die federführenden Frankfurter Corporate-Partner Dr. Claudia Junker und Reinhard Eyring. Ihr Team umfasste die Associates Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, Sören Kampmann und Dr. Danielle Schmidt (alle Corporate, Frankfurt). Partner Dr. Klaus Herkenroth und Senior Associate Nina Siewert (beide Tax, Frankfurt) deckten die steuerrechtlichen Aspekte der Transaktion ab. Die Veräußerung von CITS ist die zehnte Transaktion dieser Art, bei der Ashurst die Commerzbank seit Sommer 2009 begleitet hat. CITS ist auf Fondsverwaltung und Treuhanddienstleistungen für Privat- und Firmenkunden spezialisiert. Zum Jahresende 2009 verwaltete die Gesellschaft Vermögenswerte (Assets under Administration) in Höhe von 930 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freshfields berät Continental bei Restrukturierung der Reifenproduktion</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1065</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1065#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[01. Juni 2010 - Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Automobilzulieferer Continental AG bei der weitgehend sozialverträglichen Stilllegung der Reifenproduktion für LKW am Standort Hannover beraten. Die Restrukturierung, bei der bis zu 780 Arbeitsplätze wegfallen, sollte nach dem Willen der Betriebsparteien möglichst sozialverträglich gestaltet werden. Dazu hatten sich die Betriebsparteien unter anderem auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">01. Juni 2010</span> <strong>- Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Automobilzulieferer Continental AG bei der weitgehend sozialverträglichen Stilllegung der Reifenproduktion für LKW am Standort Hannover beraten.</strong> Die Restrukturierung, bei der bis zu 780 Arbeitsplätze wegfallen, sollte nach dem Willen der Betriebsparteien möglichst sozialverträglich gestaltet werden. Dazu hatten sich die Betriebsparteien unter anderem auf die Errichtung einer Transfergesellschaft und auf ein Freiwilligenprogramm verständigt. Mit Hilfe dieser sozialverträglichen Instrumentarien konnte der Personalabbau nahezu ohne betriebsbedingte Kündigungen und arbeitsrechtliche Konflikte umgesetzt werden.<br />
Das beratende Team bei Freshfields bildeten die Hamburger Arbeitsrechtler Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt und Dr. Nils Schramm.<br />
Bei Continental AG begleiten das Projekt Dr. Albert de Grave (Personalleiter) und Claus Petschick (Quality Management PLT).  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startkapital für neuartige Technologie zur Herstellung von Leiterplatten</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1063</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1063#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[01. Juni 2010, Bonn und Düsseldorf - Die Limata GmbH hat ein innovatives auf UV-LED Technik basierendes Verfahren zur Belichtung von Leiterplatten entwickelt. Das Münchener Start-up Team gewinnt gleich vier Investoren für die Startfinanzierung des Unternehmens und bringt eine innovative industrielle Präzisionsmaschine zur UV-Lithographie von Leiterplatten auf den Markt. &#8211; Der High-Tech Gründerfonds, Bayernkapital, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">01. Juni 2010, Bonn und Düsseldorf</span> <strong>- Die Limata GmbH hat ein innovatives auf UV-LED Technik basierendes Verfahren zur Belichtung von Leiterplatten entwickelt.</strong> Das Münchener Start-up Team gewinnt gleich vier Investoren für die Startfinanzierung des Unternehmens und bringt eine innovative industrielle Präzisionsmaschine zur UV-Lithographie von Leiterplatten auf den Markt. &#8211; Der High-Tech Gründerfonds, Bayernkapital, die Falk-Strascheg Holding und Businessangel investierten rund 750 Tsd. Euro in die neu gegründete Limata GmbH. Das Investment dient dazu, die Technologie und die Anlage weiter zu entwickeln sowie den Markteintritt zu erzielen.<br />
„Limata kann mit einer patentierten Anlage die Herstellung von Leiterplatten für Prototypen und Kleinserien extrem vereinfachen und adressiert damit einen dringenden Bedarf bei Elektronikherstellern“, beschreibt Dr. Matthias Dill, Investmentmanager des High-Tech Gründerfonds, der als Leadinvestor das Unternehmen betreut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baker &amp; McKenzie berät Veolia bei 8 Milliarden Euro-Verschmelzung mit Transdev</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1061</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[28. Mai 2010, Paris und Düsseldorf - Baker &#038; McKenzie hat Veolia Transport bei der Milliarden-Verschmelzung mit Transdev beraten. Transdev ist eine internationale Gruppe lokaler Transportunternehmen und unter anderem der weltweit größte Straßenbahnbetreiber. Durch die Verschmelzung ist die erste globale Nahverkehrsgruppe mit einem Umsatz von 8,3 Mrd Euro entstanden. Veolia/Transdev wird in insgesamt 28 Ländern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">28. Mai 2010, Paris und Düsseldorf</span> <strong>- Baker &#038; McKenzie hat Veolia Transport bei der Milliarden-Verschmelzung mit Transdev beraten. Transdev ist eine internationale Gruppe lokaler Transportunternehmen und unter anderem der weltweit größte Straßenbahnbetreiber. Durch die Verschmelzung ist die erste globale Nahverkehrsgruppe mit einem Umsatz von 8,3 Mrd Euro entstanden.</strong> Veolia/Transdev wird in insgesamt 28 Ländern der Erde mit rund 117 000 Mitarbeitern tätig sein. Die Übernahme vereint die lokale Expertise von Transdev im Bereich des städtischen Transports mit der von Veolia Transport auf Langstrecken. Dadurch entstehen außer strategischen auch räumliche Synergieeffekte. Während Veolia Transport außer in Deutschland auch in Belgien, Luxemburg und den skandinavischen Ländern operiert, ist Transdev außer in Frankreich auch in den Niederlanden, Italien, Portugal und Großbritannien präsent.<br />
Das neue Unternehmen gehört je zur Hälfte der Veolia und der Pariser Caisse des Dépôts et Consignations als langfristiger strategischer Investorin. Durch einen Austausch französischer und internationaler Vermögenswerte von Veolia und Transdev ist das Pariser Nahverkehrsunternehmens RATP an Transdev in Höhe von 25,6 % beteiligt.<br />
Die multinationale Transaktion unter der Leitung des Pariser M&#038;A-Partners Regis Fabre ist unter anderem durch die deutsche Partnerin Dr. Barbara Deilmann betreut worden. Frau Deilmann führt vom Düsseldorfer Standort der Kanzlei aus den „Core corporate“-Bereich der deutsch-österreichischen Büros. Die Verhandlungen über die Transaktion begannen im Juli letzten Jahres; sie wurden Anfang Mai abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVCA bereitet Wechsel in der Führung vor</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1059</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1059#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[28. Mai 2010, Brüssel - Javier Echarri, Generalsekretär der European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), wird den Verband der europäischen Beteiligungsindustrie zum Jahresende verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Echarri war insgesamt elf Jahre bei der EVCA tätig, zehn Jahre davon bekleidete er das Amt des Generalsekretärs.
Im Laufe seiner Amtszeit hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">28. Mai 2010, Brüssel</span> <strong>- Javier Echarri, Generalsekretär der European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), wird den Verband der europäischen Beteiligungsindustrie zum Jahresende verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Echarri war insgesamt elf Jahre bei der EVCA tätig, zehn Jahre davon bekleidete er das Amt des Generalsekretärs.</strong><br />
Im Laufe seiner Amtszeit hat die europäische Private Equity-Branche stark an Bedeutung gewonnen. Sie ist heute wichtiger Teil des Sozial- und Wirtschaftmodells der EU. Vor dem Hintergrund des starken Wachstums der Branche hat Echarri seit 2006 maßgeblich daran mitgewirkt, eine neue Verbandsstruktur zu konzipieren und umzusetzen, die den verschiedenen Ansprüchen der Verbandsmitglieder gleichermaßen gerecht wird. Die auf der Generalsversammlung 2009 verabschiedete neue Struktur ist mittlerweile vollständig implementiert. Den Nachfolger Echarris wird die EVCA zu gegebener Zeit bekannt geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSK berät EnBW bei Offshore-Partnerschaft mit Stadtwerken</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1057</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[28. Mai 2010, Stuttgart - Der Energiekonzern EnBW Baden-Württemberg AG hat neunzehn Stadtwerken mit Schwerpunkt aus Baden-Württemberg die Möglichkeit zur Beteiligung am Offshore-Windpark EnBW Baltic 1, dem  ersten kommerziellen Offshore-Windpark in der deutschen Ostsee eingeräumt. Die Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann + Kollegen hat EnBW bei der Entwicklung und der Umsetzung des Beteiligungsmodells beraten.
Der Windpark EnBW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">28. Mai 2010, Stuttgart</span> <strong>- Der Energiekonzern EnBW Baden-Württemberg AG hat neunzehn Stadtwerken mit Schwerpunkt aus Baden-Württemberg die Möglichkeit zur Beteiligung am Offshore-Windpark EnBW Baltic 1, dem  ersten kommerziellen Offshore-Windpark in der deutschen Ostsee eingeräumt. Die Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann + Kollegen hat EnBW bei der Entwicklung und der Umsetzung des Beteiligungsmodells beraten.</strong><br />
Der Windpark EnBW Baltic 1 wird eine Gesamtleistung von rund 50 Megawatt umfassen und jährlich rund 185 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Die Stadtwerke haben durch die Unterschrift des Beteiligungsvertrags zunächst Optionen auf Beteiligungen in Höhe von insgesamt 24 MW erworben. Erst nachdem der EnBW Windpark Baltic 1 in Betrieb gegangen ist und alle Wirtschaftlichkeitsdaten vorliegen, werden die Stadtwerke endgültig Beteiligungspartner. GSK Stockmann + Kollegen hat EnBW bei der Entwicklung der komplexen Struktur und der Umsetzung des neuartigen Beteiligungsmodells umfassend beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neo Material Technologies erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Buss &amp; Buss Spezialmetalle GmbH</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1054</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[28. Mai 2010, Sagard - Neo Material Technologies Inc. (TSX: NEM) (im Folgenden das &#8220;Unternehmen&#8221; oder &#8220;Neo&#8221;) gab bekannt, dass sie – beraten von Heuking Kühn Lüer Wojtek &#8211; 50 % der ausgegebenen und ausstehenden Geschäftsanteile sowie die stimmenmäßige Kontrolle der Buss &#038; Buss Spezialmetalle GmbH (&#8220;Buss &#038; Buss&#8221;) erworben hat. Buss &#038; Buss GmbH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">28. Mai 2010, Sagard</span> <strong>- Neo Material Technologies Inc. (TSX: NEM) (im Folgenden das &#8220;Unternehmen&#8221; oder &#8220;Neo&#8221;) gab bekannt, dass sie – beraten von Heuking Kühn Lüer Wojtek &#8211; 50 % der ausgegebenen und ausstehenden Geschäftsanteile sowie die stimmenmäßige Kontrolle der Buss &#038; Buss Spezialmetalle GmbH (&#8220;Buss &#038; Buss&#8221;) erworben hat.</strong> Buss &#038; Buss GmbH mit Sitz in Sagard ist auf die Herstellung und das Recycling von Spezialmetallen spezialisiert. Mit einem gut ausgebauten Netzwerk von Händlern in Nordamerika, Europa, Russland, Kasachstan und anderen Ländern, besteht das Hauptgeschäft von Buss &#038; Buss im Recycling von Rhenium aus Superlegierungen und Altmetallen. Buss &#038; Buss ist auch mit der Wiedergewinnung und Aufbereitung anderer Metalle wie Tantal beschäftigt. Rhenium ist ein strategisches Material von enormer Bedeutung für die kommerzielle und militärische Luftfahrtindustrie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steadfast Capital erwirbt die Mehrheit an der proFagus Gruppe</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1052</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1052#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[27. Mai 2010, Frankfurt - Um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, übernahm Steadfast Capital zusammen mit dem Management im Mai 2010 die Mehrheit der Unternehmensanteile an der proFagus Gruppe. Einzelne Privatinvestoren, die das Unternehmenveräußert haben, bleiben zudem über eine Rückbeteiligung engagiert. Die Finanzierung der Transaktion wurde von der DZ Bank AG, der NIBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">27. Mai 2010, Frankfurt</span> <strong>- Um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, übernahm Steadfast Capital zusammen mit dem Management im Mai 2010 die Mehrheit der Unternehmensanteile an der proFagus Gruppe.</strong> Einzelne Privatinvestoren, die das Unternehmenveräußert haben, bleiben zudem über eine Rückbeteiligung engagiert. Die Finanzierung der Transaktion wurde von der DZ Bank AG, der NIBC Bank N.V. und der Commerzbank Gruppe (Factoring) unterstützt. DC Advisory Partners stand proFagus bei der Transaktion zur Seite. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.<br />
Geschäftsführer und die leitenden Angestellten der proFagus GmbH wurden  von GSK Stockmann + Kollegen bei der steuerlichen Strukturierung des Verkaufs ihrer Beteiligung an der Gesellschaft und bei der nachfolgenden Rückbeteiligung beraten. Die Rückbeteiligung erfolgte auf der Ebene der Erwerbsgesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf mehr als € 64 Mio. proFagus ist Marktführer in der Fertigung hochwertiger sowie umweltfreundlich produzierter Grill-Holzkohle. Fagus. Das Unternehmen beschäftigt rund 130 Mitarbeiter.<br />
Das Management wurde durch GSK Partner Dr. Martin Bünning und Imke Rohmert gemeinsam mit Rechtsanwalt Klaus Mohr (Gründungspartner der GMF Gronstedt Mohr Flügel, www.GMF-Partner.com) beraten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P+P Pöllath + Partners berät Findos Investor beim Erwerb der gabo Systemtechnik GmbH</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1050</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[25. Mai 2010, München - Findos Investor hat die gabo Systemtechnik GmbH, „gabocom“ erworben. gabocom ist ein führender Hersteller von Rohrsystemen für die Telekommunikation. Der Kaufvertrag wurde am 30. April 2010 unterzeichnet und inzwischen vollzogen. Erwerber ist Findos Investor, ein Private-Equity-Haus, das sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 250 Mio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">25. Mai 2010, München</span> <strong>- Findos Investor hat die gabo Systemtechnik GmbH, „gabocom“ erworben.</strong> gabocom ist ein führender Hersteller von Rohrsystemen für die Telekommunikation. Der Kaufvertrag wurde am 30. April 2010 unterzeichnet und inzwischen vollzogen. Erwerber ist Findos Investor, ein Private-Equity-Haus, das sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 250 Mio. Euro spezialisiert hat.<br />
Beraten wurde die Transaktion von Dr. Matthias Bruse, Partner (M&#038;A, Corporate, Federführung), Dr. Benedikt Hohaus, Partner (Management Equity Beteiligungen), Dr. Bernd Graßl, Associate (M&#038;A, Corporate), Dr. Christoph Weber, Associate (Management Equity Beteiligungen) von P+P Pöllath+Partners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank veräußert die Allianz Dresdner Bauspar an die Wüstenrot Bausparkasse</title>
		<link>http://www.fyb.de/?p=1048</link>
		<comments>http://www.fyb.de/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyb.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[14. April 2010, Frankfurt - Bei der Veräußerung ihrer auf Bausparen spezialisierten Tochtergesellschaft Allianz Dresdner Bauspar AG (ADB) an die Wüstenrot Bausparkasse AG wurde die Commerzbank AG von Ashurst beraten. Über die Details der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen steht, wurde Stillschweigen vereinbart. 
Die ADB verfügte per Ende 2009 über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888; font-weight: bold; font-size: 10px;">14. April 2010, Frankfurt</span> <strong>- Bei der Veräußerung ihrer auf Bausparen spezialisierten Tochtergesellschaft Allianz Dresdner Bauspar AG (ADB) an die Wüstenrot Bausparkasse AG wurde die Commerzbank AG von Ashurst beraten. Über die Details der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen steht, wurde Stillschweigen vereinbart. </strong><br />
Die ADB verfügte per Ende 2009 über rund 670.000 Kunden und eine Bausparsumme von 21 Milliarden Euro. &#8211; Ashurst beriet die Commerzbank unter der Federführung der Frankfurter Corporate-Partner Dr. Claudia Junker und Reinhard Eyring. Ihr Team umfasste Associate Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, Senior Associate Dr. Carolin Fenck, die Associates Silke Rohnfelder und Dr. Stefan Brass (alle Corporate), Partner Dr. Klaus Herkenroth und Senior Associate Nina Siewert (Tax), Partner Andreas Vogel (Arbeitsrecht) sowie Counsel Dr. Anna-Katharina Lohbeck (IT). Die Veräußerung der ADB ist die neunte Transaktion dieser Art, bei der Ashurst die Commerzbank seit Sommer 2009 begleitet hat. Sie ist Teil der Vereinbarungen zur Inanspruchnahme des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin).<br />
Syndikus Dr. Bernd Singhof begleitete die Transaktion auf Seiten der Commerzbank-Rechtsabteilung. Martin Butollo (Leiter Mergers &#038; Acquisitions), Urs Schleifer und Helge Michael verantworteten den Verkauf für den Bereich Mergers &#038; Acquisitions der Commerzbank.<br />
Die Wüstenrot Bausparkasse AG hatte Norton Rose mit Partner Dr. Andreas Börner und Of Counsel Eva-Maria Kuhn (beide München; gemeinsame Federführung) mandatiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyb.de/?feed=rss2&amp;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
